Jakttryck, totalt
Det totala jakttrycket hittills under jaktåret (antal jaktdygn per jaktområde; antal jaktdygn per jaktområde och kvadratkilometer) enligt försäljningen. Beräknat den 2012-02-04 09:03:30.
| Jaktområde | Jaktmandagar | Jaktmandagar/km2 |
|---|---|---|
| G1 | 2 | 0.0 |
| G10 | 40 | 0.9 |
| G11 | 11 | 0.2 |
| G13 | 6 | 0.2 |
| G15 | 68 | 0.7 |
| G16 | 111 | 3.0 |
| G17 | 76 | 1.2 |
| G18 | 62 | 0.5 |
| G19 | 72 | 2.3 |
| G2 | 61 | 1.9 |
| G21 | 3 | 0.1 |
| G22 | 30 | 0.4 |
| G27 | 30 | 0.3 |
| G28 | 70 | 1.0 |
| G29 | 14 | 0.5 |
| G3 | 35 | 0.8 |
| G4 | 13 | 0.4 |
| G5 | 23 | 0.4 |
| G6 | 16 | 0.4 |
| G7 | 27 | 0.6 |
| G8 | 20 | 0.5 |
| G9 | 11 | 0.2 |
| R1 | 41 | 1.0 |
| R10 | 6 | 0.1 |
| R11 | 53 | 0.8 |
| R12 | 10 | 0.3 |
| R13 | 12 | 0.2 |
| R14 | 11 | 0.4 |
| R15 | 2 | 0.0 |
| R16 | 12 | 0.4 |
| R17 | 56 | 1.3 |
| R19 | 45 | 1.3 |
| R2 | 45 | 0.9 |
| R20 | 36 | 1.2 |
| R21 | 44 | 0.3 |
| R22 | 124 | 2.8 |
| R23 | 57 | 1.5 |
| R24 | 52 | 1.0 |
| R25 | 5 | 0.1 |
| R26 | 41 | 0.3 |
| R27 | 59 | 1.1 |
| R28 | 24 | 0.6 |
| R29 | 33 | 0.7 |
| R3 | 6 | 0.2 |
| R30 | 24 | 0.7 |
| R31 | 28 | 0.9 |
| R32 | 18 | 0.2 |
| R33 | 14 | 0.2 |
| R34 | 26 | 0.2 |
| R35 | 4 | 0.1 |
| R36 | 45 | 0.2 |
| R37 | 1 | 0.1 |
| R4 | 70 | 1.9 |
| R5 | 21 | 1.1 |
| R7 | 23 | 0.4 |
| U1 | 52 | 2.2 |
| U10 | 85 | 0.8 |
| U11 | 36 | 0.4 |
| U12 | 103 | 2.7 |
| U13 | 10 | 0.0 |
| U14 | 294 | 1.3 |
| U17 | 3 | 0.1 |
| U18 | 11 | 0.3 |
| U2 | 227 | 2.1 |
| U20 | 8 | 0.1 |
| U21 | 11 | 0.2 |
| U22 | 19 | 0.8 |
| U23 | 35 | 0.2 |
| U25 | 37 | 0.3 |
| U26 | 14 | 0.2 |
| U3 | 7 | 0.0 |
| U4 | 112 | 1.5 |
| U5 | 8 | 0.1 |
| U6 | 16 | 0.2 |
| U7 | 212 | 2.6 |
| U8 | 217 | 1.1 |
| U9 | 124 | 2.4 |
| VA1 | 33 | 2.6 |
| VA10 | 7 | 0.1 |
| VA11 | 19 | 1.9 |
| VA12 | 14 | 0.9 |
| VA13 | 74 | 1.4 |
| VA14 | 159 | 1.6 |
| VA15 | 219 | 0.9 |
| VA16 | 349 | 1.7 |
| VA3 | 19 | 5.0 |
| VA4 | 5 | 0.0 |
| VA6 | 269 | 1.8 |
| VA7 | 90 | 1.8 |
| VA8 | 432 | 2.5 |
| VN1 | 64 | 0.3 |
| VN10 | 58 | 1.2 |
| VN11 | 16 | 0.2 |
| VN12 | 111 | 0.9 |
| VN13 | 16 | 0.3 |
| VN14 | 85 | 1.4 |
| VN15 | 30 | 0.7 |
| VN16 | 151 | 1.9 |
| VN17 | 63 | 0.5 |
| VN18 | 139 | 0.9 |
| VN19 | 374 | 1.4 |
| VN2 | 1 | 0.0 |
| VN20 | 19 | 1.4 |
| VN21 | 658 | 3.8 |
| VN22 | 87 | 2.5 |
| VN23 | 34 | 2.5 |
| VN3 | 275 | 2.2 |
| VN4 | 162 | 2.8 |
| VN5 | 155 | 2.1 |
| VN6 | 101 | 1.9 |
| VN7 | 205 | 1.8 |
| VN8 | 96 | 0.9 |
| VN9 | 190 | 1.6 |
| VS1 | 85 | 0.9 |
| VS10 | 70 | 1.3 |
| VS11 | 51 | 1.3 |
| VS12 | 54 | 0.7 |
| VS13 | 115 | 1.6 |
| VS14 | 122 | 3.1 |
| VS15 | 146 | 1.3 |
| VS16 | 216 | 2.3 |
| VS17 | 348 | 1.8 |
| VS18 | 245 | 2.8 |
| VS19 | 84 | 1.2 |
| VS2 | 2 | 0.0 |
| VS20 | 359 | 1.8 |
| VS21 | 132 | 2.2 |
| VS22 | 52 | 1.3 |
| VS23 | 447 | 3.0 |
| VS24 | 100 | 2.5 |
| VS25 | 72 | 3.7 |
| VS3 | 103 | 1.3 |
| VS4 | 19 | 0.2 |
| VS5 | 39 | 0.6 |
| VS6 | 126 | 1.8 |
| VS7 | 4 | 0.1 |
| VS8 | 36 | 1.0 |
| VS9 | 88 | 1.2 |
Exportera till
Excel