Aktuellt jakttryck och avlysningar
Avlysningar visas genom olika färger. Rött innebär avlysning för alla jägare, Gult innebär avlysning för alla utom kommunårstillstånd. Lila innebär jakt med restriktioner. Mer information om respektive avlysning får du om du för musen över ett jaktområdes namn och samtidigt tittar på den grå rutan i högra hörnet Där kan du även se om det finns några avlysningar planerade längre fram i tiden.
Jakttrycket (antal jägare per jaktområde och dag) enligt försäljningen. Beräknat den 2012-02-04 09:05:47.
| Jaktområde | 2012-01-30 måndag | 2012-01-31 tisdag | 2012-02-01 onsdag | 2012-02-02 torsdag | 2012-02-03 fredag | 2012-02-04 lördag | 2012-02-05 söndag | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | ||||||||
| G2 | ||||||||
| G3 | ||||||||
| G4 | ||||||||
| G5 | ||||||||
| G6 | ||||||||
| G7 | ||||||||
| G8 | ||||||||
| G9 | ||||||||
| G10 | ||||||||
| G11 | ||||||||
| G13 | ||||||||
| G14 | ||||||||
| G15 | ||||||||
| G16 | ||||||||
| G17 | ||||||||
| G18 | ||||||||
| G19 | ||||||||
| G20 | ||||||||
| G21 | ||||||||
| G22 | ||||||||
| G23 | ||||||||
| G24 | ||||||||
| G25 | ||||||||
| G26 | ||||||||
| G27 | ||||||||
| G28 | ||||||||
| G29 | ||||||||
| R1 | ||||||||
| R2 | ||||||||
| R3 | ||||||||
| R4 | ||||||||
| R5 | ||||||||
| R6 | ||||||||
| R7 | ||||||||
| R8 | ||||||||
| R9 | ||||||||
| R10 | ||||||||
| R11 | ||||||||
| R12 | ||||||||
| R13 | ||||||||
| R14 | ||||||||
| R15 | ||||||||
| R16 | ||||||||
| R17 | ||||||||
| R18 | ||||||||
| R19 | ||||||||
| R20 | ||||||||
| R21 | ||||||||
| R22 | 1 | 3 | 3 | |||||
| R23 | ||||||||
| R24 | 1 | |||||||
| R25 | ||||||||
| R26 | ||||||||
| R27 | ||||||||
| R28 | 2 | |||||||
| R29 | ||||||||
| R30 | ||||||||
| R31 | ||||||||
| R32 | ||||||||
| R33 | ||||||||
| R34 | ||||||||
| R35 | ||||||||
| R36 | ||||||||
| R37 | ||||||||
| U1 | ||||||||
| U2 | 1 | |||||||
| U3 | Restriktioner 13/1 - 10/2 | |||||||
| U4 | ||||||||
| U5 | ||||||||
| U6 | ||||||||
| U7 | ||||||||
| U8 | 1 | 1 | ||||||
| U9 | ||||||||
| U10 | 1 | |||||||
| U11 | 2 | |||||||
| U12 | ||||||||
| U13 | ||||||||
| U14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| U19 | ||||||||
| U20 | ||||||||
| U21 | ||||||||
| U22 | ||||||||
| U23 | ||||||||
| U24 | ||||||||
| U25 | ||||||||
| U26 | ||||||||
| VA1 | 1 | 1 | ||||||
| VA2 | ||||||||
| VA3 | ||||||||
| VA4 | ||||||||
| VA5 | ||||||||
| VA6 | 1 | |||||||
| VA7 | ||||||||
| VA8 | ||||||||
| VA9 | ||||||||
| VA10 | ||||||||
| VA11 | ||||||||
| VA12 | ||||||||
| VA13 | ||||||||
| VA14 | ||||||||
| VA15 | ||||||||
| VA16 | 1 | 1 | ||||||
| VN1 | ||||||||
| VN2 | ||||||||
| VN3 | ||||||||
| VN4 | ||||||||
| VN5 | ||||||||
| VN6 | ||||||||
| VN7 | ||||||||
| VN8 | ||||||||
| VN9 | ||||||||
| VN10 | ||||||||
| VN11 | ||||||||
| VN12 | ||||||||
| VN13 | ||||||||
| VN14 | ||||||||
| VN15 | ||||||||
| VN16 | ||||||||
| VN17 | ||||||||
| VN18 | ||||||||
| VN19 | 1 | |||||||
| VN20 | ||||||||
| VN21 | 2 | 3 | ||||||
| VN22 | ||||||||
| VN23 | ||||||||
| VS1 | ||||||||
| VS2 | ||||||||
| VS3 | 2 | 1 | ||||||
| VS4 | 1 | 1 | ||||||
| VS5 | ||||||||
| VS6 | ||||||||
| VS7 | ||||||||
| VS8 | ||||||||
| VS9 | ||||||||
| VS10 | ||||||||
| VS11 | ||||||||
| VS12 | ||||||||
| VS13 | ||||||||
| VS14 | ||||||||
| VS15 | ||||||||
| VS16 | ||||||||
| VS17 | ||||||||
| VS18 | ||||||||
| VS19 | ||||||||
| VS20 | ||||||||
| VS21 | 1 | |||||||
| VS22 | ||||||||
| VS23 | ||||||||
| VS24 | ||||||||
| VS25 |
Exportera till
Excel