Jakttryck, totalt
Det totala jakttrycket hittills under jaktåret (antal jaktdygn per jaktområde; antal jaktdygn per jaktområde och kvadratkilometer) enligt försäljningen. Beräknat den 2012-05-19 00:40:35.
| Jaktområde | Jaktmandagar | Jaktmandagar/km2 |
|---|---|---|
| A1 | 0 | 0.0 |
| A10 | 0 | 0.0 |
| A10a | 290 | 1.0 |
| A10b | 62 | 0.72 |
| A10c | 243 | 1.33 |
| A11 | 0 | 0.0 |
| A11a | 339 | 1.37 |
| A11b | 117 | 0.52 |
| A12 | 0 | 0.0 |
| A12a | 77 | 0.87 |
| A12b | 520 | 1.9100000000000001 |
| A13 | 0 | 0.0 |
| A13a | 79 | 0.51 |
| A13b | 298 | 1.47 |
| A13c | 81 | 0.41 |
| A14 | 0 | 0.0 |
| A14a | 202 | 1.1 |
| A14b | 339 | 1.75 |
| A14c | 196 | 0.89 |
| A15 | 42 | 0.14 |
| A16 | 0 | 0.0 |
| A16a | 226 | 1.01 |
| A16b | 174 | 0.99 |
| A17 | 0 | 0.0 |
| A17a | 146 | 0.83 |
| A17b | 507 | 1.01 |
| A17c | 34 | 0.15 |
| A18 | 175 | 0.42 |
| A1a | 59 | 0.3 |
| A1b | 172 | 0.88 |
| A1c | 15 | 0.08 |
| A2 | 0 | 0.0 |
| A2a | 98 | 0.55 |
| A2b | 224 | 2.07 |
| A2c | 98 | 0.48 |
| A2d | 24 | 0.23 |
| A3 | 0 | 0.0 |
| A3a | 92 | 0.57 |
| A3b | 49 | 0.26 |
| A3c | 306 | 0.74 |
| A4 | 0 | 0.0 |
| A4a | 79 | 0.26 |
| A4b | 92 | 0.45 |
| A4c | 61 | 0.13 |
| A4d | 36 | 0.21 |
| A5 | 0 | 0.0 |
| A5a | 197 | 0.47 |
| A5b | 113 | 0.52 |
| A5c | 66 | 0.42 |
| A6 | 34 | 0.34 |
| A7 | 0 | 0.0 |
| A7a | 23 | 0.29 |
| A7b | 202 | 2.29 |
| A8 | 0 | 0.0 |
| A8a | 229 | 2.58 |
| A8b | 467 | 1.97 |
| A9 | 36 | 0.25 |
| G1 | 20 | 0.09 |
| G10 | 0 | 0.0 |
| G10a | 171 | 0.98 |
| G10b | 362 | 2.75 |
| G11 | 0 | 0.0 |
| G11a | 166 | 0.81 |
| G11b | 132 | 0.7 |
| G12 | 0 | 0.0 |
| G12a | 26 | 0.16 |
| G12b | 206 | 0.9 |
| G13 | 0 | 0.0 |
| G13a | 191 | 0.69 |
| G13b | 67 | 0.43 |
| G14 | 41 | 1.6400000000000001 |
| G2 | 0 | 0.0 |
| G2a | 28 | 0.13 |
| G2b | 27 | 0.18 |
| G2c | 146 | 0.55 |
| G2d | 69 | 0.23 |
| G3 | 0 | 0.0 |
| G3a | 122 | 0.45 |
| G3b | 44 | 0.3 |
| G3c | 122 | 0.23 |
| G4 | 0 | 0.0 |
| G4a | 124 | 0.22 |
| G4b | 114 | 0.41 |
| G5 | 0 | 0.0 |
| G5a | 38 | 0.3 |
| G5b | 18 | 0.2 |
| G6 | 0 | 0.0 |
| G6a | 26 | 0.31 |
| G6b | 78 | 0.46 |
| G7 | 0 | 0.0 |
| G7a | 46 | 0.18 |
| G7b | 62 | 0.14 |
| G8 | 0 | 0.0 |
| G8a | 92 | 0.5 |
| G8b | 110 | 0.47 |
| G8c | 292 | 0.81 |
| G9 | 90 | 0.44 |
| J1 | 0 | 0.0 |
| J10 | 0 | 0.0 |
| J10a | 129 | 0.43 |
| J10b | 299 | 0.76 |
| J11 | 0 | 0.0 |
| J11a | 80 | 0.3 |
| J11b | 51 | 0.24 |
| J12 | 0 | 0.0 |
| J12a | 70 | 0.38 |
| J12b | 5 | 0.03 |
| J13 | 0 | 0.0 |
| J13a | 117 | 0.52 |
| J13b | 48 | 0.22 |
| J13c | 211 | 0.73 |
| J13d | 524 | 1.88 |
| J14 | 0 | 0.0 |
| J1a | 180 | 0.69 |
| J1b | 155 | 0.57 |
| J2 | 0 | 0.0 |
| J2a | 288 | 1.87 |
| J2b | 32 | 0.27 |
| J3 | 0 | 0.0 |
| J3a | 295 | 0.83 |
| J3b | 102 | 0.98 |
| J4 | 335 | 2.49 |
| J5 | 0 | 0.0 |
| J5a | 207 | 0.76 |
| J5b | 157 | 0.5 |
| J6 | 0 | 0.0 |
| J6a | 39 | 0.96 |
| J6b | 131 | 0.68 |
| J7 | 0 | 0.0 |
| J7a | 117 | 0.53 |
| J7b | 57 | 0.5 |
| J7c | 261 | 1.53 |
| J7d | 187 | 1.12 |
| J8 | 0 | 0.0 |
| J8a | 138 | 0.43 |
| J8b | 76 | 0.53 |
| J9 | 0 | 0.0 |
| J9a | 179 | 0.47 |
| J9b | 57 | 0.31 |
| K1 | 0 | 0.0 |
| K10 | 170 | 0.74 |
| K11 | 0 | 0.0 |
| K11a | 95 | 0.45 |
| K11b | 126 | 1.11 |
| K11c | 88 | 0.72 |
| K12 | 0 | 0.0 |
| K12a | 24 | 0.21 |
| K12b | 16 | 0.05 |
| K12c | 60 | 0.37 |
| K13 | 44 | 0.25 |
| K14 | 0 | 0.0 |
| K14a | 75 | 0.24 |
| K14b | 391 | 0.91 |
| K14c | 13 | 0.06 |
| K15 | 0 | 0.0 |
| K15a | 141 | 0.85 |
| K15b | 36 | 0.21 |
| K15c | 393 | 1.8 |
| K16 | 0 | 0.0 |
| K16a | 197 | 1.22 |
| K16b | 92 | 0.76 |
| K17 | 0 | 0.0 |
| K17a | 115 | 0.54 |
| K17b | 240 | 1.25 |
| K18 | 0 | 0.0 |
| K18a | 192 | 0.65 |
| K18b | 307 | 1.1 |
| K19 | 0 | 0.0 |
| K19a | 11 | 0.16 |
| K19b | 25 | 0.22 |
| K19c | 11 | 0.07 |
| K1a | 41 | 0.1 |
| K1b | 2 | 0.01 |
| K1c | 6 | 0.03 |
| K1d | 35 | 0.13 |
| K2 | 0 | 0.0 |
| K20 | 0 | 0.0 |
| K20a | 94 | 0.45 |
| K20b | 122 | 1.1 |
| K20c | 41 | 0.31 |
| K21 | 0 | 0.0 |
| K21a | 338 | 0.7 |
| K21b | 168 | 0.4 |
| K22 | 370 | 1.6 |
| K2a | 0 | 0.0 |
| K2b | 12 | 0.03 |
| K2c | 28 | 0.06 |
| K3 | 60 | 0.16 |
| K4 | 0 | 0.0 |
| K4a | 20 | 0.08 |
| K4b | 0 | 0.0 |
| K5 | 0 | 0.0 |
| K5a | 4 | 0.02 |
| K5b | 64 | 0.18 |
| K5c | 22 | 0.08 |
| K6 | 0 | 0.0 |
| K6a | 51 | 0.3 |
| K6b | 61 | 0.22 |
| K6c | 4 | 0.02 |
| K6d | 9 | 0.05 |
| K7 | 0 | 0.0 |
| K7a | 33 | 0.23 |
| K7b | 6 | 0.03 |
| K7c | 26 | 0.16 |
| K7d | 2 | 0.01 |
| K7e | 18 | 0.26 |
| K7f | 10 | 0.07 |
| K7g | 53 | 0.48 |
| K7h | 2 | 0.02 |
| K8 | 0 | 0.0 |
| K8a | 4 | 0.01 |
| K8b | 3 | 0.01 |
| K8c | 45 | 0.22 |
| K9 | 0 | 0.0 |
| K9a | 46 | 0.23 |
| K9b | 72 | 0.57 |
| K9c | 139 | 0.24 |
Exportera till
Excel