Jakttryck, totalt
Det totala jakttrycket hittills under jaktåret (antal jaktdygn per jaktområde; antal jaktdygn per jaktområde och kvadratkilometer) enligt försäljningen. Beräknat den 2012-05-19 00:38:09.
| Jaktområde | Jaktmandagar | Jaktmandagar/km2 |
|---|---|---|
| BK | 0 | 0.0 |
| ES1 | 336 | 2.61 |
| ES2 | 71 | 3.77 |
| ES4 | 48 | 4.55 |
| FM1 | 220 | 2.76 |
| FM2 | 135 | 2.05 |
| FM3 | 252 | 1.5 |
| FM4 | 86 | 0.48 |
| FM5 | 161 | 0.86 |
| FN1 | 137 | 2.94 |
| FN2 | 43 | 1.2 |
| FN3 | 0 | 0.0 |
| FN3a | 234 | 5.44 |
| FN3b | 56 | 1.6 |
| FN4 | 96 | 1.27 |
| FN5 | 0 | 0.0 |
| FN5a | 26 | 1.4 |
| FN5b | 95 | 1.38 |
| FN6 | 117 | 2.0 |
| FN7 | 0 | 0.0 |
| FN8 | 102 | 2.96 |
| FO1 | 0 | 0.0 |
| FO2 | 0 | 0.0 |
| FO3 | 0 | 0.0 |
| FORB10 | 0 | 0.0 |
| FORB11 | 0 | 0.0 |
| FORB12 | 0 | 0.0 |
| FORB14 | 0 | 0.0 |
| FORB15 | 0 | 0.0 |
| FORB16 | 0 | 0.0 |
| FORB17 | 0 | 0.0 |
| FORB18 | 0 | 0.0 |
| FORB19 | 0 | 0.0 |
| FORB2 | 0 | 0.0 |
| FORB20 | 0 | 0.0 |
| FORB21 | 0 | 0.0 |
| FORB22 | 0 | 0.0 |
| FORB23 | 0 | 0.0 |
| FORB24 | 0 | 0.0 |
| FORB25 | 0 | 0.0 |
| FORB26 | 0 | 0.0 |
| FORB27 | 0 | 0.0 |
| FORB28 | 0 | 0.0 |
| FORB29 | 0 | 0.0 |
| FORB3 | 0 | 0.0 |
| FORB30 | 0 | 0.0 |
| FORB31 | 0 | 0.0 |
| FORB32 | 0 | 0.0 |
| FORB33 | 0 | 0.0 |
| FORB35 | 0 | 0.0 |
| FORB36 | 0 | 0.0 |
| FORB37 | 0 | 0.0 |
| FORB38 | 0 | 0.0 |
| FORB39 | 0 | 0.0 |
| FORB4 | 0 | 0.0 |
| FORB40 | 0 | 0.0 |
| FORB41 | 0 | 0.0 |
| FORB42 | 0 | 0.0 |
| FORB5 | 0 | 0.0 |
| FORB6 | 0 | 0.0 |
| FORB7 | 0 | 0.0 |
| FORB8 | 0 | 0.0 |
| FORB9 | 0 | 0.0 |
| HA1 | 0 | 0.0 |
| HA10 | 0 | 0.0 |
| HA10a | 99 | 3.54 |
| HA10b | 116 | 1.77 |
| HA10c | 128 | 2.62 |
| HA10d | 43 | 1.08 |
| HA11 | 224 | 5.59 |
| HA12a | 0 | 0.0 |
| HA12b | 0 | 0.0 |
| HA1a | 45 | 2.58 |
| HA1b | 115 | 3.59 |
| HA2 | 0 | 0.0 |
| HA2a | 78 | 3.12 |
| HA2b | 6 | 0.3 |
| HA2c | 70 | 2.2800000000000002 |
| HA2d | 47 | 1.67 |
| HA3 | 51 | 0.75 |
| HA4 | 0 | 0.0 |
| HA4a | 285 | 5.44 |
| HA4b | 92 | 1.54 |
| HA5 | 0 | 0.0 |
| HA5a | 58 | 4.01 |
| HA5b | 199 | 3.83 |
| HA5c | 277 | 8.04 |
| HA6 | 44 | 1.9300000000000002 |
| HA7 | 0 | 0.0 |
| HA8 | 0 | 0.0 |
| HA9 | 0 | 0.0 |
| HA9a | 64 | 1.11 |
| HA9b | 23 | 0.83 |
| HA9c | 48 | 0.66 |
| HO1 | 89 | 1.41 |
| HO2 | 54 | 0.47 |
| HO3 | 84 | 1.95 |
| HO4 | 77 | 1.88 |
| HO5 | 43 | 0.39 |
| HO6 | 22 | 0.16 |
| HO7 | 53 | 0.69 |
| HO8 | 209 | 1.05 |
| HO9 | 20 | 0.23 |
| INV1 | 0 | 0.0 |
| INV2 | 0 | 0.0 |
| INV3 | 0 | 0.0 |
| INV4 | 0 | 0.0 |
| KA1 | 301 | 3.43 |
| KA2 | 53 | 1.97 |
| KA3 | 123 | 3.17 |
| KA4 | 0 | 0.0 |
| KA5 | 152 | 2.15 |
| KA6 | 171 | 2.5300000000000002 |
| KA7 | 0 | 0.0 |
| KA8 | 75 | 5.5600000000000005 |
| MI0 | 102 | 2.67 |
| MI0a | 0 | 0.0 |
| MI0b | 0 | 0.0 |
| MI1 | 0 | 0.0 |
| MI1a | 55 | 1.32 |
| MI1b | 63 | 2.35 |
| MI1c | 65 | 2.2800000000000002 |
| MI2 | 0 | 0.0 |
| MI2a | 64 | 2.02 |
| MI2b | 43 | 0.94 |
| MI2c | 90 | 3.5300000000000002 |
| MI2d | 71 | 2.39 |
| MI2e | 100 | 4.28 |
| MI2f | 51 | 1.6400000000000001 |
| MI2g | 0 | 0.0 |
| MI2h | 0 | 0.0 |
| MI2i | 0 | 0.0 |
| MI3 | 106 | 1.49 |
| MI4 | 0 | 0.0 |
| MI5 | 0 | 0.0 |
| MI6 | 83 | 1.52 |
| MI7 | 0 | 0.0 |
| MI7a | 96 | 2.25 |
| MI7b | 80 | 1.8599999999999999 |
| MI7c | 48 | 1.42 |
| MI7d | 22 | 0.79 |
| MI7e | 0 | 0.0 |
| MI7f | 0 | 0.0 |
| MI7g | 0 | 0.0 |
| MI8 | 102 | 2.33 |
| MI8a | 0 | 0.0 |
| MI8b | 0 | 0.0 |
| MI9 | 24 | 1.17 |
| OF1 | 67 | 1.2 |
| OF2 | 16 | 0.35 |
| OF3 | 267 | 3.2 |
| OF4 | 116 | 2.5300000000000002 |
| OF5 | 247 | 3.09 |
| OF6 | 164 | 2.12 |
| OF7 | 18 | 1.13 |
| OF8 | 156 | 3.08 |
| RA1 | 429 | 3.18 |
| RA2 | 0 | 0.0 |
| RA3 | 66 | 0.8 |
| RA4 | 43 | 0.21 |
| SB | 0 | 0.0 |
| SH | 0 | 0.0 |
| SK | 0 | 0.0 |
| SS | 0 | 0.0 |
| SÅ | 0 | 0.0 |
| SÖ1 | 0 | 0.0 |
| SÖ1a | 120 | 2.9 |
| SÖ1b | 91 | 3.96 |
| SÖ1c | 108 | 3.32 |
| SÖ2 | 0 | 0.0 |
| SÖ2a | 65 | 2.61 |
| SÖ2b | 115 | 2.58 |
| SÖ2c | 26 | 1.1 |
| SÖ3 | 0 | 0.0 |
| SÖ3a | 69 | 2.65 |
| SÖ3b | 41 | 1.94 |
| SÖ3c | 140 | 3.32 |
| SÖ3d | 33 | 1.22 |
| SÖ3e | 17 | 1.33 |
| SÖ4 | 0 | 0.0 |
| SÖ4a | 0 | 0.0 |
| SÖ4b | 0 | 0.0 |
| SÖ5 | 0 | 0.0 |
| SÖ5a | 108 | 3.19 |
| SÖ5b | 41 | 1.6800000000000002 |
| SÖ6 | 0 | 0.0 |
| SÖ6a | 21 | 1.07 |
| SÖ6b | 53 | 2.36 |
| SÖ7 | 0 | 0.0 |
| SÖ7a | 39 | 1.1 |
| SÖ7b | 92 | 2.16 |
| TÅ | 0 | 0.0 |
| TÅ1 | 0 | 0.0 |
| TÅ10 | 36 | 1.8199999999999998 |
| TÅ1a | 0 | 0.0 |
| TÅ1b | 0 | 0.0 |
| TÅ1c | 59 | 1.5699999999999998 |
| TÅ2 | 0 | 0.0 |
| TÅ2a | 104 | 2.4 |
| TÅ2b | 93 | 1.85 |
| TÅ2c | 84 | 2.65 |
| TÅ2d | 73 | 2.58 |
| TÅ3 | 0 | 0.0 |
| TÅ3a | 49 | 1.37 |
| TÅ3b | 30 | 1.25 |
| TÅ4 | 0 | 0.0 |
| TÅ4a | 70 | 1.6800000000000002 |
| TÅ4b | 98 | 1.95 |
| TÅ5 | 0 | 0.0 |
| TÅ5a | 102 | 2.58 |
| TÅ5b | 0 | 0.0 |
| TÅ6 | 0 | 0.0 |
| TÅ6a | 21 | 0.51 |
| TÅ6b | 51 | 1.22 |
| TÅ6c | 79 | 1.58 |
| TÅ7 | 0 | 0.0 |
| TÅ7a | 19 | 0.57 |
| TÅ7b | 75 | 2.36 |
| TÅ7c | 53 | 1.65 |
| TÅ7d | 70 | 1.8900000000000001 |
| TÅ8 | 0 | 0.0 |
| TÅ8a | 67 | 2.19 |
| TÅ8b | 68 | 1.9300000000000002 |
| TÅ8c | 50 | 1.06 |
| TÅ9 | 0 | 0.0 |
| TÅ9a | 79 | 2.24 |
| TÅ9b | 57 | 1.5 |
| TÅ9c | 80 | 2.67 |
| TÄ1 | 0 | 0.0 |
| TÄ1a | 93 | 3.19 |
| TÄ1b | 141 | 2.07 |
| TÄ1c | 231 | 3.37 |
| TÄ2 | 101 | 0.93 |
| TÄ3 | 586 | 2.69 |
| TÄ4 | 331 | 2.86 |
| TÄ5 | 0 | 0.0 |
| TÄ5a | 156 | 2.13 |
| TÄ5b | 83 | 2.05 |
| TÄ6 | 124 | 1.72 |
| TÄ7 | 393 | 5.8100000000000005 |
| TÄ8 | 222 | 6.02 |
| ÅK | 0 | 0.0 |
Exportera till
Excel